Model | Weighing Capacity (kg) | Readability (g) | Repeatability (g) | Linearity (g) | Minimum Readable Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|
XY60E | 61 | 10 | 20 | 30 | 40 |
XY100E | 110 | 50/100 | 100/200 | 100/300 | 200/400 |
XY150E | 160 | 50/100 | 100/200 | 100/300 | 200/400 |
XY200E | 210 | 50/100 | 100/200 | 100/300 | 200/400 |
XY300E | 310 | 50/100 | 100/200 | 100/300 | 200/400 |
XY500E | 500 | 50/100 | 100/200 | 100/300 | 200/400 |
Contact: Jack
Phone: +8618516763528
Tel: +8618516763528
Email: jack@doryang.com
Add: Shanghai Zha Bei District industrial road longsheng building