| Model | Weighing Capacity (g) | Calibration Weight (g) | Readability (g) | Repeatability (g) | Linearity (g) | Minimum Readable Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XY100C | 110 | 100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| XY200C | 210 | 200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| XY300C | 310 | 200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| XY500C | 510 | 200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| XY600C | 610 | 200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| XY1000C | 1100 | 500 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| XY2000C | 2100 | Optional | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| XY3000C | 3100 | Optional | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
Contact: Jack
Phone: +8618516763528
Tel: +8618516763528
Email: jack@doryang.com
Add: Shanghai Zha Bei District industrial road longsheng building