| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | Dor Yang 252 |
| Probe Type | F1 and N1 |
| Operating Principle | Magnetic Induction & Eddy Current |
| Measurement Range | 0~1250μm |
| Minimum Resolution | 1μm |
| Measurement Accuracy |
Single-Point Calibration: ±(3%H+1) Two-Point Calibration: ±[(1~3%)H+1] |
| Testing Conditions | |
| Minimum Curvature Radius (mm) | Convex: 5, Concave: 10 |
| Minimum Measurement Area Diameter (mm) | Φ10 |
| Basic Critical Thickness (mm) | 0.3 |
| Operating Environment | |
| Temperature | 0~40℃ |
| Humidity | 20%~90% |
| Power Supply | 4 × AAA Alkaline Batteries (1.5V) |
| Dimensions | 150×55.5×23mm (Main Unit) |
| Weight | 120g |
| Standard Accessories | Main Unit, Standard Test Foils, Substrate, AAA Alkaline Batteries |
Contact: Jack
Phone: +8618516763528
Tel: +8618516763528
Email: jack@doryang.com
Add: Shanghai Zha Bei District industrial road longsheng building