The Dor Yang 232 Coating Thickness Gauge utilizes both magnetic induction and eddy current measurement methods to non-destructively measure:
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | Dor Yang 232 |
| Probe Type | F1 and N1 |
| Measurement Principle | Magnetic Induction & Eddy Current |
| Measurement Range | 0~1250μm |
| Minimum Resolution | 0.1μm |
| Accuracy | One-point calibration: ±(3%H+1) Two-point calibration: ±[(1~3%)H+1] |
| Minimum Curvature Radius (mm) | Convex: 1.5, Concave: 9 |
| Minimum Measurement Area Diameter (mm) | Φ7 |
| Minimum Critical Thickness (mm) | 0.5 |
| Operating Temperature | 0~40℃ |
| Operating Humidity | 20%~90% |
| Power Supply | Two AA alkaline batteries (1.5V) |
| Casing | Metal shell |
| Device Dimensions (mm) | 150×55.5×23 (main unit) |
| Weight | F1/320g, N1/360g |
Contact: Jack
Phone: +8618516763528
Tel: +8618516763528
Email: jack@doryang.com
Add: Shanghai Zha Bei District industrial road longsheng building